Idén októberben az Nvidia és partnerei piacra dobták az RTX 30-as szériáját. Az Nvidia azt ígérte, hogy most egy megfelelő díjszabást tudtak adni a kártyáknak és a gyártópartnereknek. Nem ezt vettük észre, sajnos az árazás több okból kifolyólag nem úgy sikerült.
Az Nvidia által ajánlott fogyasztói ár az RTX 3060-ra mindössze 299 dollárról szól, nyilván erre még Amerikában is mennek adóterhek, de még magyar ÁFA-val is csak 110 ezer forint környékére jön ki a termék ára. Mármost nálunk, direkt 3060 nincs, hanem ennek a húzott változatát (Ti) adják részünkre a gyártók, több mint 300 ezer forintért (igen 300.000 Ft). Ennek első oka biztosan az euró árfolyam, mivel nagyban függünk tőle, illetve az Áfa (27%) és vámköltségek. Persze hozzáteszem még a gyártó saját haszna is rámegy az egészre, viszont normális esetben meg kellene állnia az árnak 160-180 ezer forint környékén.
Természetesen készletproblémák most is adódnak és pontosan mi sem tudjuk, hogy egy adott webáruház milyen áron jut hozzá a termékekhez, ezáltal mennyi hasznot tud magáévá tenni. Valószínű a gyártópartnerek a készlethiány miatt magasabb árszabással dolgoznak, de ettől függetlenül erős a bő másfélszeres ár.
Igaz, esetünkben az RTX 3060 Ti egy brutális kártya, bármelyik gyártótól is vesszük. Egyes tesztek szerint sokkal jobban teljesít a GTX 1080 Ti-hoz képest, ami pár évvel ezelőtt egy csúcskártya volt - viszont esetünkben az RTX 30-as széria 60-as kistesója középkategóriába szánt termék.
Összeállítottunk egy táblázatot, hogy itthon és további európai országban, illetve az Egyesült Államokban mennyibe kerülnek ezek a kártyák. Az Nvidia referenciakártyájának ajánlott árait is belevettük. Az eredmények meglepőek.
Bruttó forgalmazói árak
Ország | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3090 |
Jelenlegi ajánlott ár, 27% ÁFA-val | 110 881 Ft | 185 420 Ft | 259 217 Ft | 555 508 Ft |
Magyarország | 304 990 Ft | 359 000 Ft | 487 990 Ft | 844 990 Ft |
Németország | 181 713 Ft | 235 263 Ft | 392 343 Ft | 528 003 Ft |
USA | 131 108 Ft | 169 068 Ft | 259 880 Ft | 364 708 Ft |
USA MAX | 148 808 Ft | 191 892 Ft | 294 964 Ft | 413 944 Ft |
Románia | 274 762 Ft | 295 260 Ft | 436 526 Ft | 646 834 Ft |
Szlovákia | 186 492 Ft | 200 634 Ft | 242 046 Ft | 591 906 Ft |
Egyesült Királyság | 236 210 Ft | 236 210 Ft | 319 950 Ft | 611 855 Ft |
Ukrajna | 255 161 Ft | 289 673 Ft | 523 534 Ft | 688 118 Ft |
Olaszország | 224 910 Ft | 352 716 Ft | Nincs készlet | 679 014 Ft |
Franciaország | 348 075 Ft | 417 690 Ft | Nincs készlet | 642 243 Ft |
Csehország | 218 759 Ft | 273 483 Ft | 353 147 Ft | 666 127 Ft |
Hong Kong | Nincs készlet | 291 763 Ft | 466 821 Ft | 846 113 Ft |
Ausztria | 214 218 Ft | 239 609 Ft | 428 794 Ft | 665 185 Ft |
Nettó árszabás
Ország | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 3080 | RTX 3090 | ÁFA kulcs |
Megjelenéskor ajánlott ár | 143 080 Ft | 230 680 Ft | 321 200 Ft | 690 580 Ft | |
Jelenlegi ajánlott ár | 87 308 Ft | 146 000 Ft | 204 108 Ft | 437 408 Ft | |
Magyarország | 222 643 Ft | 262 070 Ft | 356 233 Ft | 616 843 Ft | 27% |
Németország | 152 639 Ft | 197 621 Ft | 329 568 Ft | 443 523 Ft | 16% |
USA | 131 108 Ft | 169 068 Ft | 259 880 Ft | 364 708 Ft | 0-11,6% |
Románia | 208 819 Ft | 224 398 Ft | 331 760 Ft | 491 594 Ft | 24% |
Szlovákia | 149 194 Ft | 160 507 Ft | 193 637 Ft | 473 525 Ft | 20% |
Egyesült Királyság | 188 968 Ft | 188 968 Ft | 255 960 Ft | 489 484 Ft | 20% |
Ukrajna | 199 026 Ft | 225 945 Ft | 408 357 Ft | 536 732 Ft | 22% |
Olaszország | 177 679 Ft | 278 646 Ft | 536 421 Ft | 21% | |
Franciaország | 279 852 Ft | 335 823 Ft | 516 363 Ft | 19,6% | |
Csehország | 172 820 Ft | 216 052 Ft | 278 986 Ft | 526 240 Ft | 21% |
Hong Kong | 291 763 Ft | 466 821 Ft | 846 113 Ft | 0% | |
Ausztria | 171 374 Ft | 191 687 Ft | 343 035 Ft | 532 148 Ft | 20% |
Összesítések
Kína Nagyker, 10 db (Alibaba) | 203 893 Ft | 214 991 Ft | 308 378 Ft | 831 165 Ft |
Drágább, mint a magyar | 1 | 3 | 2 | 1 |
EURÓ szórás | 53 756 Ft | 72 232 Ft | 82 642 Ft | 40 366 Ft |
Össz. szórás | 40 966 Ft | 53 400 Ft | 79 403 Ft | 116 327 Ft |
Portfólió.hu jelenlegi adatai
Valuta | Érték |
dollár | 292 Ft |
euró | 357 Ft |
Ron | 74 Ft |
Font | 395 Ft |
Hozzászólások
-